4000T×Ôº½Ê½Öصõ´¬
| Ö÷Òª²ÎÊý | |
| ×ܳ¤ | 108m |
| ÐÍ¿í | 48.4m |
| ÐÍÉî | 8m |
| ³ÔË® | 5.5m |
| º½ËÙ | 7.4½Ú |
| ¶¨Ô± | 78P |
| µõ»ú | |
| ÆðµõÄÜÁ¦ | 2x2000T |
| ÒÆ¶¯·½Ê½ | 4x»¬¹ì |
| ·¢µç»úºÍÍÆ½ø | |
| ôºÍÆ | 2 x 1800 kW |
| ô¼ÍÆ | 2 x 1600 kW |
| Ö÷·¢µç»ú | 2 x 1665 ekW |
| ¸¨Öú·¢µç»ú | 780 ekW |
| Ó¦¼±·¢µç»ú | 151 ekW |
| ÏîÄ¿ÐÅÏ¢ | |
| ´¬ÌåºÅ | N1026 |
| ´¬¶« | Royal IHC |
| Éè¼Æ¹«Ë¾ | Royal IHC |
| ´¬¼¶Éç | LR |
| Èë¼¶·ûºÅ | 100A1, Crane Ship, Helicopter Landing Area, Shipright (ACS(B)), *IWS, ? LMC, CAC3, UMS, DP(AA), LA; Descriptive Notes: Shipright (BWMP(T), IHM) |

English
Spanish

ËÕ¹«Íø°²±¸32060102320874